Процессные разрезы и меры в YAMLLTS
Процессные разрезы и меры задаются в YAML-формате в ключе value. На странице описаны пары ключ-значение, которые используются внутри этого ключа.
Процессные разрезы
Время начала и время завершения
Разрезы показывают данные по времени начала или завершения события или процесса. Разрезы используются для анализа динамики по датам и времени с нужной степенью детализации.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
templateName | enum | Предустановленный шаблон отображения даты/времени. Возможные значения: dateTime, date, year, yearAndQuarter, quarter, yearAndMonth, month, dayOfMonth, week, dayOfWeek, hour |
mode | enum | Режим расчета времени: - START_TIME — время начала события/процесса - END_TIME — время завершения события/процесса |
eventTimeFormula | string | Значение, указанное в поле Время таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в поле Событиетаблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в поле CaseID используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | array | Предустановленные фильтры (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: filters: [] |
eventName | string | Название события |
processKey | string | Ключ процесса |
Количество выполнений или переработок
Разрез показывает, сколько раз событие было выполнено или сколько переработок произошло в процессе. Подходит для анализа нагрузки и повторяющихся действий.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
templateName | enum | Предустановленный шаблон агрегации. Возможные значения: - countExecutions — количество выполнений - countReworks — количество переработок |
mode | enum | Режим расчета: AGGREGATION — агрегация по данным процесса |
eventName | string | Название события |
processKey | string | Ключ процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в поле CaseID используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в поле Событие таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | array | Предустановленные фильтры (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: filters: [] |
Настраиваемая агрегация в разрезе по выбранной колонке
Разрезы на основе процессных метрик можно дополнить агрегацией по любой колонке таблицы. Набор доступных предустановленных формул (templateName) зависит от типа данных разреза и меры.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: AGGREGATION |
templateName | enum | Способ агрегации выбранного поля. Например, для числовых значений - avg, median, min, max, sum, count, countDistinct, top; для временных значений - firstValue, lastValue, dateTime, date, year, yearAndQuarter, quarter, yearAndMonth, month, dayOfMonth, week, dayOfWeek, hour |
eventName | string | Название события |
processKey | string | Ключ процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанноев поле CaseTable.CaseID используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в поле Событие используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventTimeFormula | string | Значение, указанное в поле Время используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"'. Если значение отсутствует, указывается null |
filters | array | Предустановленные фильтры (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: filters: [] |
tableName | string | Название таблицы |
columnName | string | Название колонки |
Процессные меры
Конверсия
Мера рассчитывает конверсию между двумя событиями: от начального к конечному. Мера позволяет оценить долю кейсов, которые доходят до нужного этапа.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: CONVERSION — конверсия |
startEventProcessKey | string | Ключ начального процесса. |
startEventNameFormula | string | Начальное событие. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
startEventName | string | Название начального события |
startEventTimeFormula | string | Время начального события, указанное в поле Время таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
startEventFilters | array | Предустановленные фильтры для начального события (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: startEventFilters: [] |
endEventProcessKey | string | Ключ конечного процесса |
endEventNameFormula | string | Конечное событие. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
endEventName | string | Название конечного события |
endEventTimeFormula | string | Время конечного события, указанное в поле Время таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
endEventFilters | array | Предустановленные фильтры для конечного события (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: endEventFilters: [] |
endCaseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в поле CaseID таблицы используемого конечного процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
Длительность
Мера рассчитывает длительность между стартовым и конечным событием (с учетом правила выбора первого или последнего появления события). Подходит для оценки времени прохождения этапов и сравнения длительности между событиями.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: DURATION — длительность |
templateName | enum | Предустановленный шаблон агрегации длительности. Доступные значения: - avg — средняя длительность - median — медианная длительность |
startEventAppearances | enum | Как выбирать стартовое событие: - FIRST — первое появление - LAST — последнее появление |
startEventProcessKey | string | Ключ начального процесса. |
startEventNameFormula | string | Начальное событие. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
startEventName | string | Название начального события |
startEventTimeFormula | string | Время начального события, указанное в поле Время таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
startEventFilters | array | Предустановленные фильтры для начального события (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: startEventFilters: [] |
endEventAppearances | enum | Как выбирать конечное событие: - FIRST — первое появление - LAST — последнее появление |
endEventProcessKey | string | Ключ конечного процесса |
endEventNameFormula | string | Конечное событие. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
endEventName | string | Название конечного события |
endEventTimeFormula | string | Время конечного события, указанное в поле Время таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
endEventFilters | array | Предустановленные фильтры для конечного события (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: endEventFilters: [] |
endCaseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в поле CaseID таблицы используемого конечного процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
Количество выполнений или переработок
Мера рассчитывает количество выполнений или переработок и при необходимости применяет внешнюю агрегацию к результату (например, среднее или сумму). Меря используется для количественной оценки повторяемости действий.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
outerAggregation | enum | Внешняя агрегация результата процессной метрики. Доступные значения: avg, median, count, countDistinct, min, max, sum |
mode | enum | Тип формулы: AGGREGATION — агрегация |
templateName | enum | Предустановленный шаблон процессной метрики: - countExecutions — количество выполнений - countReworks — количество переработок |
processKey | string | Ключ процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в поле CaseID таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventName | string | Название события |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в поле Событие таблицы используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | array | Предустановленные фильтры (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: filters: [] |
Настраиваемая агрегация в мере по выбранной колонке
Меры на основе процессных метрик можно дополнить агрегацией по любому полю таблицы. Набор доступных предустановленных формул (templateName) зависит от типа данных разреза и меры.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: AGGREGATION |
outerAggregation | enum | Внешняя агрегация результата: avg, median, count, countDistinct, min, max, sum |
templateName | enum | Базовая метрика по выбранному полю: top, firstValue, lastValue, countIf, countIfDistinct |
eventName | string | Название события |
processKey | string | Ключ процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в поле CaseTable.CaseID используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в поле Событие используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventTimeFormula | string | Значение, указанное в поле Время используемого процесса. Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"'. Если значение отсутствует, указывается null |
filters | array | Предустановленные фильтры (необязательный ключ). Если фильтры не заданы, укажите пустой список: filters: [] |
tableName | string | Название таблицы |
columnName | string | Название колонки |
Была ли статья полезна?