Разрезы и меры в YAMLLTS
Разрезы и меры задаются в YAML-формате в ключе value. На странице описаны пары ключ-значение, которые используются внутри этого ключа для различных типов виджетов. Дашборд строится из виджетов KPI, процессных виджетов, таблиц, диаграмм и вспомогательных виджетов. Подробнее о них в разделе Виджеты.
В процессных виджетах используются этапы процесса и меры. Этапы и связанные с ними показатели задаются через eventMeasures и transitionMeasures, в которых используются соответствующие настройки.
Ключ value
В таблице описаны значения для стандартных разрезов и мер в виджетах.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Режим расчёта: TEMPLATE или FORMULA |
tableName | string | Название таблицы только для mode: TEMPLATE |
columnName | string | Название колонки только для mode: TEMPLATE |
templateName | enum | Предустановленная формула только для mode: TEMPLATE |
formula | string | Формула расчёта только для mode: FORMULA |
Пример использования разрезов и мер:
value:
mode: TEMPLATE
templateName: countDistinct
tableName: case_table
columnName: incident_id
Предустановленные формулы templateName по типу данных
Набор доступных предустановленных формул (templateName) зависит от типа данных разреза и меры.
| Тип данных | Формула разреза | Формула меры |
|---|---|---|
| STRING | — | count, countDistinct |
| INTEGER | — | avg, median, count, countDistinct, min, max, sum |
| FLOAT | — | avg, median, count, countDistinct, min, max, sum |
| DATE | date, year, yearAndQuarter, quarter, yearAndMonth, month, dayOfMonth, week, dayOfWeek | count, countDistinct, median, min, max |
| DATETIME | dateTime, date, year, yearAndQuarter, quarter, yearAndMonth, month, dayOfMonth, week, dayOfWeek, hour | count, countDistinct, median, min, max |
| DATETIME64 | dateTime, date, year, yearAndQuarter, quarter, yearAndMonth, month, dayOfMonth, week, dayOfWeek, hour | count, countDistinct, median, min, max |
| BOOLEAN | — | count, countDistinct |
| OTHER | — | count, countDistinct |
Ключ value в eventMeasures
Ключ eventMeasures используется в виджетах Карта процесса и Сфера процессов. Значения разрезов и мер, которые задаются в eventMeasures, приведены в таблице.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE- FORMULA |
templateName | string | Название шаблона Только для TEMPLATEДоступные шаблоны: 1. eventsCount (Количество событий)2. reworksCount (Количество переработок) |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Ключ value в transitionMeasures
Ключ transitionMeasures используется в виджетах Карта процесса и Сфера процессов. Значения разрезов и мер, которые задаются в transitionMeasures, приведены в таблице.
| Ключ | Тип | Определение |
|---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE- FORMULA |
templateName | string | Название шаблона Только для TEMPLATEДоступные шаблоны: 1. transitionsCount (Количество переходов)2. medianTime (Медианное время) |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Была ли статья полезна?