Разрезы и меры в YAML
В этой статье
Разрезы и меры задаются в YAML-формате в ключе value
. На странице описаны пары ключ-значение, которые используются внутри этого ключа.
Ключ value
В таблице описаны значения для стандартных разрезов и мер в виджетах.
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE - FORMULA |
dbType | enum | Тип базы данных Только для TEMPLATE: СН |
tableName | string | Название таблицы Только для TEMPLATE |
columnName | string | Название колонки Только для TEMPLATE |
templateName | string | Название предустановленной формулы Только для TEMPLATE |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Пример использования стандартных разрезов и мер:
value:
mode: TEMPLATE
templateName: countDistinct
dbType: CH
tableName: case_table
columnName: incident_id
Набор доступных предустановленных формул (templateName
) зависит от типа данных разреза и меры.
Тип данных | Формула разреза | Формула меры |
---|---|---|
STRING | — | count countDistinct |
INTEGER | — | avg median count countDistinct min max sum |
FLOAT | — | avg median count countDistinct min max sum |
DATE | date year yearAndQuarter quarter yearAndMonth month dayOfMonth week dayOfWeek | count countDistinct median min max |
DATETIME | dateTime date year yearAndQuarter quarter yearAndMonth month dayOfMonth week dayOfWeek hour | count countDistinct median min max |
DATETIME64 | dateTime date year yearAndQuarter quarter yearAndMonth month dayOfMonth week dayOfWeek hour | count countDistinct median min max |
BOOLEAN | — | count countDistinct |
OTHER | — | count countDistinct |
Ключ value в eventMeasures
Ключ eventMeasures
используется в виджетах Карта процесса и Сфера процессов. Значения разрезов и мер, которые задаются в eventMeasures
, приведены в таблице.
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE - FORMULA |
dbType | enum | Тип базы данных Только для TEMPLATE: СН |
templateName | string | Название шаблона Только для TEMPLATE Доступные шаблоны: 1. eventsCount (Количество событий)2. reworksCount (Количество переработок) |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Ключ value в transitionMeasures
Ключ transitionMeasures
используется в виджетах Карта процесса и Сфера процессов. Значения разрезов и мер, которые задаются в transitionMeasures
, приведены в таблице.
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE - FORMULA |
dbType | enum | Тип базы данных Только для TEMPLATE: СН |
templateName | string | Название шаблона Только для TEMPLATE Доступные шаблоны: 1. transitionsCount (Количество переходов)2. medianTime (Медианное время) |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Была ли статья полезна?
Да
Нет