Разрезы и меры в YAML
Разрезы и меры задаются в YAML-формате в ключе value
. На странице описаны пары ключ-значение, которые используются внутри этого ключа.
Ключ value
В таблице описаны значения для стандартных разрезов и мер в виджетах.
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE - FORMULA |
dbType | enum | Тип базы данных Только для TEMPLATE: СН |
tableName | string | Название таблицы Только для TEMPLATE |
columnName | string | Название колонки Только для TEMPLATE |
templateName | string | Название предустановленной формулы Только для TEMPLATE |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Пример использования стандартных разрезов и мер:
value:
mode: TEMPLATE
templateName: countDistinct
dbType: CH
tableName: case_table
columnName: incident_id
Набор доступных предустановленных формул (templateName
) зависит от типа данных разреза и меры.
Тип данных | Формула разреза | Формула меры |
---|---|---|
STRING | — | count countDistinct |
INTEGER | — | avg median count countDistinct min max sum |
FLOAT | — | avg median count countDistinct min max sum |
DATE | date year yearAndQuarter quarter yearAndMonth month dayOfMonth week dayOfWeek | count countDistinct median min max |
DATETIME | dateTime date year yearAndQuarter quarter yearAndMonth month dayOfMonth week dayOfWeek hour | count countDistinct median min max |
DATETIME64 | dateTime date year yearAndQuarter quarter yearAndMonth month dayOfMonth week dayOfWeek hour | count countDistinct median min max |
BOOLEAN | — | count countDistinct |
OTHER | — | count countDistinct |
Настройки для разрезов и мер на основе процессных метрик приведены отдельно.
Ключ value в eventMeasures
Ключ eventMeasures
используется в виджетах Карта процесса и Сфера процессов. Значения разрезов и мер, которые задаются в eventMeasures
, приведены в таблице.
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE - FORMULA |
dbType | enum | Тип базы данных Только для TEMPLATE: СН |
templateName | string | Название шаблона Только для TEMPLATE Доступные шаблоны: 1. eventsCount (Количество событий)2. reworksCount (Количество переработок) |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Ключ value в transitionMeasures
Ключ transitionMeasures
используется в виджетах Карта процесса и Сфера процессов. Значения разрезов и мер, которые задаются в transitionMeasures
, приведены в таблице.
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
mode | enum | Тип формулы: - TEMPLATE - FORMULA |
dbType | enum | Тип базы данных Только для TEMPLATE: СН |
templateName | string | Название шаблона Только для TEMPLATE Доступные шаблоны: 1. transitionsCount (Количество переходов)2. medianTime (Медианное время) |
formula | string | Формула Только для режима FORMULA |
Ключ value в процессных метриках
В блоке с ключом value
содержится информация о процессных метриках, используемых в качестве локальных показателей.
Ключ value в процессных разрезах
Время начала и время завершения
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
templateName | enum | Предустановленный шаблон (dateTime) |
mode | enum | Тип формулы: - START_TIME — время начала - END_TIME — время завершения |
eventTimeFormula | string | Значение, указанное в параметре Время используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в параметре Событие используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в параметре CaseTable.CaseID используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | — | Предустановленные фильтры (необязательный ключ) |
eventName | string | Название события |
processName | string | Название процесса |
Агрегации в разрезах
Количество выполнений или переработок
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
templateName | enum | Предустановленный шаблон - countExecutions — количество выполнений- countReworks — количество переработокЗначения ключей для произвольной агрегации: - top — наиболее часто встречающееся значение в колонке- firstValue — первое значение- lastValue — последнее значение |
mode | enum | Тип формулы: - AGGREGATION — агрегация |
eventName | string | Название события |
processName | string | Название процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в параметре CaseTable.CaseID используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в параметре Событие используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | — | Предустановленные фильтры (необязательный ключ) |
Произвольная агрегация в разрезе
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
templateName | enum | Предустановленный шаблон - top — наиболее часто встречающееся значение в колонке- firstValue — первое значение- lastValue — последнее значение |
mode | enum | Тип формулы: - AGGREGATION — агрегация |
eventName | string | Название события |
processName | string | Название процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в параметре CaseTable.CaseID используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в параметре Событие используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | — | Предустановленные фильтры (необязательный ключ) |
tableName | string | Название таблицы |
columnName | string | Название колонки |
eventTimeFormula | string | Значение, указанное в параметре Время используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' Если значение отсутствует, указывается null |
Ключ value в процессных мерах
Конверсия и длительность
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
templateName | string | Предустановленный шаблон Только для DURATION Доступные шаблоны: - avg — средняя длительность- median — медианная длительность |
mode | enum | Тип формулы: - CONVERSION — конверсия- DURATION — длительность |
startEventAppearances | enum | Только для DURATION Появление в событии - FIRST — первое появление- LAST — последнее появление |
startEventProcessName | string | Название начального процесса |
startEventNameFormula | string | Начальное событие Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
startEventName | string | Название начального события |
startEventTimeFormula | string | Значение, указанное в параметре Время используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
startEventFilters | — | Предустановленные фильтры для начального события (необязательный ключ) |
endEventNameFormula | string | Конечное событие Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
endEventAppearances | enum | Только для DURATION Появление в событии - FIRST — первое появление- LAST — последнее появление |
endEventProcessName | string | Название конечного процесса |
endEventName | string | Название конечного события |
endEventTimeFormula | string | Значение, указанное в параметре Время используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
endEventFilters | — | Предустановленные фильтры для конечного события (необязательный ключ) |
endCaseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в параметре CaseTable.CaseID используемого конечного процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
Агрегации в мерах
Количество выполнений и переработок
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
outerAggregation | enum | Используемая предустановленная формула Доступные варианты: avg , median , count , count (distinct) , min , max , sum |
templateName | enum | Предустановленный шаблон - countExecutions — количество выполнений- countReworks — количество переработок |
mode | enum | Тип формулы: - AGGREGATION — агрегация |
eventName | string | Название события |
processName | string | Название процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в параметре CaseTable.CaseID используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в параметре Событие используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | — | Предустановленные фильтры (необязательный ключ) |
Произвольная агрегация в мере
Ключ | Тип | Определение |
---|---|---|
outerAggregation | enum | Используемая предустановленная формула Доступные варианты: avg , median , count , count (distinct) , min , max , sum |
templateName | enum | Предустановленный шаблон - top — наиболее часто встречающееся значение в колонке- firstValue — первое значение- lastValue — последнее значение- countIf — количество- countIfDistinct — количество уникальных выбранных значений |
mode | enum | Тип формулы: - AGGREGATION — агрегация |
eventName | string | Название события |
processName | string | Название процесса |
caseCaseIdFormula | string | Значение, указанное в параметре CaseTable.CaseID используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
eventNameFormula | string | Значение, указанное в параметре Событие используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' |
filters | — | Предустановленные фильтры (необязательный ключ) |
tableName | string | Название таблицы |
columnName | string | Название колонки |
eventTimeFormula | string | Значение, указанное в параметре Время используемого процесса Указывается в формате '"Название_таблицы"."Название_колонки"' Если значение отсутствует, указывается null |
Была ли статья полезна?