Продуктовый roadmap 2026-2028LTS
В этой статье
| Функциональность | Описание | Квартал |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Гибкая организация рабочих пространств | Новая структура рабочих пространств с пакетами, объединяющими модели, отчеты и данные. Упрощает запуск проектов и управление командами | Q1 |
| Персонализированные темы и бренд-оформление | Создание корпоративных тем и динамических палитр для единого визуального стиля всех отчетов | Q2 |
| AI-помощник аналитика | Интерактивный ассистент, помогающий создавать запросы и визуализации на естественном языке. Повышает скорость и качество аналитики | Q3 |
| Автоматизация анализа активности | Настраиваемые сценарии обработки данных от агентов и логов без участия разработчиков | Q3 |
| Управление качеством данных | Инструменты контроля корректности и полноты данных, повышающие доверие к аналитике и скорость принятия решений | Q3 |
| Контроль версий и история изменений | Прозрачность изменений и возможность отката версий моделей, отчетов. Снижение операционных рисков | Q4 |
| 2027 | ||
| Диаграмма-дерево | Интуитивная визуализация зависимостей и причинно-следственных связей между показателями и процессами | Q1 |
| Автоматическое выявление аномалий | AI-модель определяет отклонения и предлагает возможные причины. Поддерживает проактивное управление процессами | Q2 |
| Виджеты-индикаторы (KPI Gauges) | Индикаторы целей и прогресса в реальном времени. Поддержка визуальных зон и SLA-контроля | Q3 |
| 2028 | ||
| Каскадная диаграмма (Waterfall Chart) | Новая визуализация для анализа влияния факторов на динамику показателей | Q1 |
| Интеллектуальные инсайты (Process Insights 2.0) | AI-модуль автоматически формулирует выводы и прогнозы на основе истории данных | Q2 |
| Расширенная визуальная аналитика | Новые типы диаграмм: Санкей, Блочная (размаха), Пузырьковая. Глубокий визуальный анализ потоков и распределений | Q3 |
| Персонализированные темы и бренд-оформление | Создание корпоративных тем и динамических палитр для единого визуального стиля всех отчетов | Q4 |
Была ли статья полезна?
Да
Нет