Словарь терминов
Общие термины
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Интеграция | Механизм взаимодействия Proceset с внешними информационными системами для обмена данными и выполнения связанных действий |
| Журнал безопасности | Журнал, содержащий записи о событиях информационной безопасности в системе |
| Ключ API | Ключ доступа, с помощью которого осуществляется авторизация для получения доступа к данным системы |
| Маркетплейс | Раздел системы, через который загружаются пакеты с виджетами, приложениями и шаблонными отчетами |
| Пакет | Загружаемый архив, который содержит набор связанных объектов для настройки и использования в системе, например скрипты, подключения, дашборды, приложения, виджеты и другие параметры |
| Подключение | Настройка соединения с хранилищем данных, внешней системой или сервисом, которая используется для получения, передачи или обработки данных в системе |
| Приложения | Готовые инструменты Proceset или сторонних систем, доступные для использования после установки |
| Серверное приложение Infomaximum | Серверный компонент системы Proceset, который обеспечивает работу веб-интерфейса, обработку и хранение системных данных, взаимодействие с ClickHouse, агентами мониторинга и другими компонентами системы |
| Тег | Метка, используемая в системе для поиска, группировки и организации пространств |
| AI LLM Agent | Модуль системы Proceset, который реализует функции, связанные с использованием LLM, включая аналитического ассистента, OCR и распознавание речи |
| GraphQL | Стандарт декларирования структуры данных и способов их получения, который выступает дополнительным слоем между клиентом и сервером |
| HTTPS | Защищенный протокол передачи данных, используемый для взаимодействия с веб-интерфейсом и другими компонентами системы |
| JS-трекер | Компонент для сбора данных о действиях посетителей на сайте и передачи этих данных в Proceset |
| Proceset | Автоматизированная система активной бизнес-аналитики, предназначенная для анализа данных, мониторинга процессов, настройки дашбордов и автоматизации действий по заданным сценариям |
| ProcesetAI | Аналитический ассистент, предназначенный для вывода гистограмм, столбиковых диаграмм и показателей с процессными метриками, сформированных нейросетью по запросу пользователя |
Администрирование, доступ и аутентификация
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Авторизация | Процесс предоставления прав на выполнение определенных действий, а также процесс проверки этих прав при попытке выполнить действие |
| Аутентификация | Процедура проверки подлинности пользователя, при которой система подтверждает, что пользователь является тем, за кого себя выдает |
| Доступ | Назначенное пользователю или отделу право на просмотр, изменение или создание объектов в пространстве или дашборде |
| Операция доступа | Действие, которое разрешено выполнять пользователю по отношению к группе конкретных объектов |
| Привилегия | Набор прав, предоставляющий возможность выполнять определенные операции в системе по отношению к группе конкретных объектов |
| Профиль сотрудника | Информация о сотруднике компании, включающая общие сведения, настройки доступа и список источников сбора информации |
| Роль доступа | Набор прав доступа, которые администратор может назначить пользователям и группам пользователей. Роль включает определенный набор привилегий и имеет название |
| Сквозная аутентификация | Способ аутентификации, при котором пользователь получает доступ к системе с использованием учетных данных внешней системы или доменной учетной записи |
| Хеш пароля | Преобразование массива входных данных (пароля) произвольной длины в (выходную) битовую строку установленной длины, выполняемое определенным алгоритмом (SHA256) |
Пространство и модель данных
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Модель данных | Настройка связей, таблиц, процессов и показателей пространства, которая используется для работы дашбордов и корректной фильтрации данных |
| Панель управления | Вкладка пространства, в которой размещаются и настраиваются основные рабочие элементы, включая дашборды и скрипты |
| Пространство | Рабочая область в системе, в которой хранятся и настраиваются дашборды, скрипты, подключения, модель данных, пакеты и другие связанные объекты |
| Связь | Отношение между колонками двух таблиц в модели данных |
| Таблица | Объект для хранения данных. В системе термин используется в нескольких значениях: - Таблица модели данных - Таблица, подключенная из БД ClickHouse - Виджет Таблица в дашборде |
| Таблица кейсов | Таблица, содержащая описательные данные по кейсам, связанным с событиями процесса |
| Таблица событий | Таблица, содержащая события процесса и связанные с ними количественные показатели |
Бизнес-аналитика
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Виджет | Настраиваемый элемент интерфейса, предназначенный для представления данных в графическом или табличном виде |
| Дашборд | Инструмент для визуализации и анализа информации о бизнес-процессах и их эффективности |
| Действие по клику | Настройка, которая определяет, что происходит при нажатии на показатель или элемент виджета в режиме просмотра. В качестве действия можно задать выполнение скрипта, переход по URL, обновление переменной или открытие образа |
| Динамический список | Тип переменной, в котором пользователь выбирает значение из списка, формируемого на основе данных и настроек |
| Иерархия | Тип разреза для многоуровневой детализации данных в отчете |
| Компонент | Элемент отчета для графического вывода результатов: виджет, плейсхолдер, строка или разделитель |
| Мера | Показатель, который используется для расчета, измерения или сравнения значений в отчете |
| Образ | Элемент структуры дашборда, который задает расположение компонентов, навигацию и отображение детализации |
| Переменная | Значение, которое хранится в дашборде или образе и используется в формулах, настройках отображения и взаимодействии между элементами |
| Переход | Связь между событиями процесса, которая показывает движение от одного этапа к другому. На карте процесса переходы отображаются стрелками |
| Плейсхолдер | Компонент образа, в котором отображается другой образ или связанное содержимое дашборда |
| Показатели | Настраиваемые аналитические элементы, которые используются для расчета, детализации и отображения данных в дашбордах и виджетах. К показателям относятся разрезы и меры |
| Показатели перехода | Показатели, которые рассчитываются по переходам между событиями процесса, например Количество переходов, Медианное время, Длительность |
| Показатели события | Показатели, которые рассчитываются по событиям выбранного процесса, например Количество событий и Количество переработок |
| Показатели уровня виджета | Разрезы и меры, которые создаются при настройке конкретного виджета и используются только в нем |
| Показатели уровня дашборда | Разрезы и меры, которые создаются на уровне дашборда и доступны при создании всех его виджетов |
| Показатели уровня пространства | Разрезы и меры, которые создаются на уровне пространства и могут использоваться во всех дашбордах этого пространства |
| Процесс | Последовательность событий и связей между ними, построенная на основе сгруппированных данных |
| Процессные показатели | Показатели, которые создаются на основе событий процесса и процессных метрик |
| Разрез | Показатель, который используется для разделения данных на категории при построении отчета |
| Событие процесса | Этап или действие процесса, которое используется при построении процесса и отображается на карте в виде блока |
| Состояние | Настройка дашборда, которую можно применить к компонентам для управления их отображением при заданных условиях |
| Статический список | Тип переменной, в котором пользователь выбирает значение из заранее заданного списка |
| Строка образа | Элемент структуры образа, который используется для размещения колонок и компонентов дашборда |
| Фильтр | Механизм ограничения отображаемых данных по заданным условиям или выбранным значениям |
| Формула | Выражение, которое используется для построения компонента или расчета показателя |
| Шаблонный отчет | Готовое решение для анализа данных, которое включает преднастроенные скрипты, таблицы и дашборды |
| YAML-редактор | Режим редактирования образа или виджета, в котором настройки задаются через YAML-описание |
Мониторинг
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Агент мониторинга | Программа, которая устанавливается на рабочие станции и передает на сервер Proceset данные о взаимодействии пользователя с устройством |
| Базовый мониторинг | Тип мониторинга, при котором агент фиксирует сведения об открытых окнах приложений, активных вкладках, URL-адресах, переключениях между окнами и HID-активности |
| Исследование | Настройка сбора скриншотов активности для выбранных пользователей в заданный период |
| Консольный агент | Portable-версия агента мониторинга для тестирования сбора активности без установки в систему. Собирает активность в рамках текущей пользовательской сессии, не передает архивы на сервер и отображает процесс сбора в окне терминала |
| Мониторинг | Сбор информации об активности пользователя за компьютером |
| Операция | Объединенная по смыслу последовательность шагов, выполняемая одним сотрудником |
| Расширенный мониторинг | Тип мониторинга, при котором агент дополнительно фиксирует события и данные форм, если они присутствуют в приложении |
| Скриншот мониторинга | Снимок экрана, который агент мониторинга создает при фиксировании отдельных действий пользователя, например клика, редактирования поля, копирования, вставки или выбора значения |
| Событие мониторинга | Зафиксированное агентом действие пользователя или изменение состояния интерфейса, например открытие окна, переключение вкладки, сохранение документа, копирование, вставка или выбор значения |
| Функция | Набор однотипных операций, выполняемых в рамках одной услуги, задачи или участка работы |
| HID-активность | Активность от устройств ввода, например мыши и клавиатуры, которая используется для определения периодов активности и неактивности пользователя за рабочей станцией |
Автоматизация
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Автоматизация | Модуль системы Proceset для создания скриптов обработки данных. Скрипты загружают данные из источников, преобразуют их, обновляют таблицы и подготавливают результат для анализа |
| Агент автоматизации | Модуль приложения Proceset, через который выполняются скрипты автоматизации |
| Блок скрипта | Отдельный элемент скрипта, который выполняет конкретное действие или задает условие запуска |
| Визуальный маппинг | Механизм сопоставления значений и полей между разными объектами или источниками данных. В системе применяется для работы с полями, полученными в предыдущем блоке скрипта |
| Журнал выполнения | Раздел системы, в котором отображаются записи о выполнении скриптов и их статусах |
| Обработка событий | Метод обработки данных в реальном времени, когда система реагирует на события по мере их поступления. Метод позволяет отслеживать изменения в процессах и автоматически запускать нужные действия при наступлении заданных условий |
| Скрипт | Последовательность связанных блоков, которая определяет логику автоматического выполнения действий в системе |
| Цифровой сотрудник | Инструмент Proceset на базе искусственного интеллекта для автоматического выполнения типовых операций с данными и внешними системами. Работает внутри скриптов, обрабатывает инструкции и помогает автоматизировать действия, которые обычно выполняются вручную |
| Агент Webhook | Модуль системы Proceset, предназначенный для обработки входящих HTTP-запросов Webhook и запросов JS-трекера |
Основные сокращения
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| АИБ | Администратор информационной безопасности |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место сотрудника |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИС | Информационная система |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| РД | Роль доступа |
| СУБД | Система управления базами данных |
Была ли статья полезна?